Broccoli vs Cauliflower
Side-by-side ROI comparison based on USDA average yield and retail price data.
| Metric | Broccoli | Cauliflower |
|---|---|---|
| Start cost | $3.49 (seed packet) | $3.49 (seed packet) |
| Days to maturity | 80–100 | 80–100 |
| Avg yield (lb) | 6 lb | 2 lb |
| Retail price/lb | $2.50 | $3.50 |
| Gross harvest value | $15.00 | $7.00 |
| Net value | $11.51 | $3.51 |
| ROI multiple | 4.3× | 2.0× |
Values are per plant/packet. Retail prices from USDA AMS data. Net value = gross harvest value minus seed cost.