Beet vs Radish
Side-by-side ROI comparison based on USDA average yield and retail price data.
| Metric | Beet | Radish |
|---|---|---|
| Start cost | $2.49 (seed packet) | $1.99 (seed packet) |
| Days to maturity | 55–70 | 25–30 |
| Avg yield (lb) | 4 lb | 2 lb |
| Retail price/lb | $2.50 | $2.50 |
| Gross harvest value | $10.00 | $5.00 |
| Net value | $7.51 | $3.01 |
| ROI multiple | 4.0× | 2.5× |
Values are per plant/packet. Retail prices from USDA AMS data. Net value = gross harvest value minus seed cost.