Garlic vs Shallot
Side-by-side ROI comparison based on USDA average yield and retail price data.
| Metric | Garlic | Shallot |
|---|---|---|
| Start cost | $12.00 (seed garlic) | $3.99 (sets) |
| Days to maturity | 240–280 | 90–120 |
| Avg yield (lb) | 6.5 lb | 1 lb |
| Retail price/lb | $4.99 | $5.00 |
| Gross harvest value | $32.44 | $5.00 |
| Net value | $20.44 | $1.01 |
| ROI multiple | 2.7× | 1.3× |
Values are per plant/packet. Retail prices from USDA AMS data. Net value = gross harvest value minus seed cost.